- ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ¼³Ä¡°ø°£ ±¸Á¶ ¼³°è
-
- ¼Ò¿ä ¼³Ä¡°ø°£¹× ¹Ù´Ú¸éÀûÀÇ Àý°¨À» À§ÇÑ ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ¼³°è
- AL PROFILE FRAME ä¿ë
-
- ¾Ë·ç¹Ì´½ ¸ôµå ÇÁ·¹ÀÓÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¹Ì·ÁÇÏ°í °í°µµÀÇ ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÎ Á¦Ç°±¸Á¶
- ³»ºÎ Àý°î ÄÉÀ̽ÌÀ¸·Î ³»ºÎ.¿ÜºÎ¿¡¼ Á¶¸³.ü°áÇÏ´Â Style·Î ³»±¸¼ºÀÌ ¿ì¼öÇϸç ÇÑÃþ ¹Ì·ÁÇÑ ¿Ü°ü
- ¼¼±Õ¹ø½Ä ¾ïÁ¦ ±â´É
-
- µ¿ÄÚÆÃÇÉÀ» Àû¿ëÇÑ ³Ã³¹æÄÚÀÏ·Î ¿±³È¯±â³»ÀÇ °¢Á¾ ¼¼±Õ¹ø½ÄÀ» ¾ïÁ¦
- ÄÉÀÌ½Ì ³»¸é¿¡´Â ³¿¬¼º Ç×±ÕÆûÀÇ ´Ü¿À縦 ºÎÂøÇÏ¿© °á·Î ¹æÁö ¹× ¹ÚÅ׸®¾Æ¿Í ¼¼±ÕÀÇ ¹ø½ÄÀ» ¾ïÁ¦ÇÏ¿© ÈíÀ½Áõ´ë´Â ¹°·Ð
°Ç° °ø±âÁ¶È ½ÇÇö
- ¿ì¼öÇÑ Á¤ÀüºÐüµµÀå
-
- ³Ã°£¾Ð¿¬°ÆÇ ¶Ç´Â ¾Æ¿¬µµ±Ý°ÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ³Ã°£¾Ð¿¬ °ÆÇÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Ç¥¸é Å»Áö ¹× ÀλêÇǸ· ó¸®ÈÄ ¹æûµµÀåÇÏ°í,
¹æ½ÄÈ¿°ú¿Í Á¢Âø¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÑ Á¤ÀüºÐüµµÀåÀ¸·Î ¸¶°¨
- ³Ã°£¾Ð¿¬°ÆÇ ¶Ç´Â ¾Æ¿¬µµ±Ý°ÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ³Ã°£¾Ð¿¬ °ÆÇÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Ç¥¸é Å»Áö ¹× ÀλêÇǸ· ó¸®ÈÄ ¹æûµµÀåÇÏ°í,
Ç¥ÁØ»ç¾çÇ¥ (¼öÆòÇü, ÀÏüÇü, ¼öÁ÷Çü, º¹ÇÕÇü)
¸ðµ¨ Ç׸ñ | AH-0080 | AH-0100 | AH-0120 | AH-0140 | AH-0170 | AH-0200 | AH-0240 | AH-0290 | AH-0320 | AH-0350 | AH-0380 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç¥ÁØdz·® | m3/min | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | |
m3/h | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | 10,200 | 12,000 | 14,400 | 17,400 | 19,200 | 21,000 | 22,800 | ||
dz·®¹üÀ§ | m3/min | 65 | 85 | 100 | 120 | 145 | 170 | 200 | 245 | 270 | 300 | 320 | |
95 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 285 | 340 | 380 | 420 | 450 | |||
m3/h | 3,900 | 5,100 | 6,000 | 7,200 | 8,700 | 10,200 | 12,000 | 14,700 | 16,200 | 18,000 | 19,200 | ||
5,700 | 7,200 | 8,400 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 17,100 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 27,000 | |||
±Þ±â¼Ûdz±â | Á¤ ¾Ð | mmAq | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
¿¡¾îÆ÷ÀÏÇü | #DS¡¿´ë¼ö | 2 1/2¡¿1 | 3¡¿1 | 3 1/2¡¿1 | 3 1/2¡¿1 | 4¡¿1 | 4¡¿1 | 4¡¿1 | 4 1/2¡¿1 | 4 1/2¡¿1 | 4 1/2¡¿1 | 4 1/2¡¿1 | |
Àü µ¿ ±â | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |
ÄÚÀÏ | ³Ã¹æ´É·Â (6¿) | Kcal/h | 33,000 | 40,000 | 50,000 | 58,000 | 71,000 | 85,000 | 102,000 | 126,000 | 140,000 | 150,000 | 165,000 |
³¹æ´É·Â (¿Â¼ö/4¿) | Kcal/h | 39,000 | 48,000 | 59,000 | 70,000 | 84,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 165,000 | 176,000 | 195,000 | |
³¹æ´É·Â (Áõ±â/2¿) | Kcal/h | 45,000 | 54,000 | 68,000 | 78,000 | 95,000 | 115,000 | 140,000 | 163,000 | 190,000 | 205,000 | 220,000 | |
Å© ±â | ±æÀÌ¡¿´Ü¼ö¡¿Set | 670¡¿20 ¡¿1 | 730¡¿22 ¡¿1 | 800¡¿24 ¡¿1 | 860¡¿26 ¡¿1 | 970¡¿28 ¡¿1 | 1140¡¿28 ¡¿1 | 1360¡¿28 ¡¿1 | 1360¡¿34 ¡¿1 | 1500¡¿34 ¡¿1 | 1550¡¿36 ¡¿1 | 1660¡¿36 ¡¿1 | |
Àü¸é¸éÀû | m2 | 0.51 |
0.61 |
0.73 |
0.85 |
1.03 |
1.21 |
1.45 |
1.76 |
1.94 |
2.12 |
2.30 |
|
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | ³Ã¿Â¼ö°ü | A | 50¡¿1 | 50¡¿1 | 50¡¿1 | 50¡¿1 | 65¡¿1 | 65¡¿1 | 65¡¿1 | 80¡¿1 | 80¡¿1 | 80¡¿1 | 80¡¿1 |
Áõ±â ÀÔ±¸°ü |
A | 40¡¿1 | 50¡¿1 | 50¡¿1 | 50¡¿1 | 50¡¿1 | 50¡¿1 | 65¡¿1 | 65¡¿1 | 65¡¿1 | 65¡¿1 | 65¡¿1 | |
Áõ±â Ãⱸ°ü |
A | 25¡¿1 | 25¡¿1 | 32¡¿1 | 32¡¿1 | 32¡¿1 | 32¡¿1 | 32¡¿1 | 40¡¿1 | 40¡¿1 | 40¡¿1 | 40¡¿1 | |
¼øȯ¼Ûdz±â | dz ·® | m3/min | 70 | 90 | 110 | 130 | 155 | 185 | 220 | 260 | 290 | 320 | 350 |
m3/h | 4,200 | 5,400 | 6,600 | 7,800 | 9,300 | 11,100 | 13,200 | 15,600 | 17,400 | 19,200 | 21,000 | ||
Á¤ ¾Ð | mmAq | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
´ÙÀÍÇü | #DS¡¿´ë¼ö | 2 1/2¡¿1 | 2 1/2¡¿1 | 2 1/2¡¿1 | 2 1/2¡¿1 | 3¡¿1 | 3¡¿1 | 3 1/2¡¿1 | 4¡¿1 | 4¡¿1 | 4¡¿1 | 4 1/2¡¿1 | |
Àüµ¿±â | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
¸ðµ¨ Ç׸ñ | AH-0420 | AH-0460 | AH-0500 | AH-0550 | AH-0600 | AH-0660 | AH-0720 | AH-0800 | AH-0900 | AH-1050 | AH-1250 | ||
Ç¥ÁØdz·® | m3/min | 420 | 460 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 800 | 900 | 1,050 | 1,250 | |
m3/h | 25,200 | 27,600 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,600 | 43,200 | 48,000 | 54,000 | 63,000 | 75,000 | ||
dz·®¹üÀ§ | m3/min | 350 | 390 | 420 | 460 | 500 | 550 | 600 | 670 | 750 | 900 | 1,050 | |
500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 790 | 860 | 960 | 1,080 | 1,250 | 1,500 | |||
m3/h | 21,000 | 23,400 | 25,200 | 27,600 | 150 | 33,000 | 36,000 | 40,200 | 45,000 | 54,000 | 63,000 | ||
30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,600 | 43,200 | 47,400 | 51,600 | 57,600 | 64,800 | 75,000 | 90,000 | |||
±Þ±â¼Ûdz±â | Á¤ ¾Ð | mmAq | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
¿¡¾îÆ÷ÀÏÇü | #DS¡¿´ë¼ö | 5¡¿1 | 5¡¿1 | 5¡¿1 | 5¡¿1 | 5¡¿1 | 5 1/2¡¿1 | 5 1/2¡¿1 | 5 1/2¡¿1 | 6¡¿1 | 6¡¿1 | 7¡¿1 | |
Àü µ¿ ±â | kw | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | |
ÄÚÀÏ | ³Ã¹æ´É·Â (6¿) | Kcal/h | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 235,000 | 255,000 | 280,000 | 310,000 | 340,000 | 380,000 | 430,000 | 510,000 |
³¹æ´É·Â (¿Â¼ö/4¿) | Kcal/h | 210,000 | 235,000 | 255,000 | 277,000 | 300,000 | 330,000 | 365,000 | 400,000 | 450,000 | 510,000 | 600,000 | |
³¹æ´É·Â (Áõ±â/2¿) | Kcal/h | 245,000 | 270,000 | 295,000 | 320,000 | 350,000 | 380,000 | 420,000 | 460,000 | 510,000 | 580,000 | 680,000 | |
Å© ±â | ±æÀÌ¡¿´Ü¼ö¡¿Set | 1830¡¿36 ¡¿1 | 1990¡¿36 ¡¿1 | 2170¡¿36 ¡¿1 | 2380¡¿36 ¡¿1 | 2350¡¿20 ¡¿2 | 2570¡¿20 ¡¿2 | 2780¡¿20 ¡¿2 | 3070¡¿20 ¡¿2 | 3080¡¿22 ¡¿2 | 3240¡¿24 ¡¿2 | 3500¡¿26 ¡¿2 | |
Àü¸é¸éÀû | m2 | 2.50 | 2.74 | 2.98 | 3.27 | 3.57 | 3.93 | 4.28 | 4.68 | 5.17 | 5.93 | 6.94 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | ³Ã¿Â¼ö°ü | A | 80¡¿1 | 80¡¿1 | 100¡¿1 | 100¡¿1 | 65¡¿2 | 80¡¿2 | 80¡¿2 | 80¡¿2 | 80¡¿2 | 100¡¿2 | 100¡¿2 |
Áõ±â ÀÔ±¸°ü | A | 80¡¿1 | 80¡¿1 | 80¡¿1 | 80¡¿1 | 65¡¿2 | 65¡¿2 | 65¡¿2 | 80¡¿2 | 80¡¿2 | 80¡¿2 | 80¡¿2 | |
Áõ±â Ãⱸ°ü | A | 40¡¿1 | 40¡¿1 | 50¡¿1 | 50¡¿1 | 32¡¿2 | 40¡¿2 | 40¡¿2 | 40¡¿2 | 40¡¿2 | 50¡¿2 | 50¡¿2 | |
¼øȯ¼Ûdz±â | dz ·® | m3/min | 390 | 420 | 460 | 500 | 540 | 610 | 650 | 730 | 820 | 950 | 1,120 |
m3/h | 23,400 | 25,200 | 27,600 | 30,000 | 32,400 | 36,600 | 39,000 | 43,800 | 49,200 | 57,000 | 67,200 | ||
Á¤ ¾Ð | mmAq | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
´ÙÀÍÇü | #DS¡¿´ë¼ö | 4 1/2¡¿1 | 4 1/2¡¿1 | 5¡¿1 | 5¡¿1 | 5 1/2¡¿1 | 5 1/2¡¿1 | 6¡¿1 | 6¡¿1 | 6 1/2¡¿1 | 7¡¿1 | 8¡¿1 | |
Àüµ¿±â | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 22 |
- ¿îÀüÁ¶°Ç
-
- ³Ã°¢ÄÚÀÏ ÀÔ±¸°ø±â ¿Âµµ : 27.8¡É DB, 20.8¡É WB
- ³Ã¼öÀÔ±¸ ¼ö¿Â : 7¡É,³Ã¼öÀÔÃⱸ ¿ÂµµÂ÷ : 5¡É
- ¿Â¼öÄÚÀÏ ÀÔ±¸°ø±â ¿Âµµ : 18¡É DB
- ¿Â¼ö ÀÔ±¸¿Âµµ : 60¡É, ¿Â¼ö ÀÔÃⱸ ¿ÂµµÂ÷ : 5¡É
- Áõ±âÄÚÀÏ ÀÔ±¸°ø±â ¿Âµµ : 12¡É DB, Áõ±â¾Ð·Â : 2kg/cm2G
- »ç¾ç ¹× ±Ô°ÝÀº Á¦Ç°ÀÇ ¼º´É°³¼±À¸·Î »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
±¸ºÐ | JEHP 610 | JEHP 620 | JEHP 630 | JEHP 640 | JEHP 650 | JEHP 660 | JEHP 670 | JEHP 680 | JEHP 690 | JEHP 610 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼Û dz ±â | ±Þ ±â | Air foil | DS # | AYZ 280 | AYZ 355 | AYZ 450 | AYZ 500 | AYZ 560 | AYZ 560 | AYZ 630 | AYZ 710 | AYZ 710 | AYZ 800 |
Ç¥ÁØdz·® | CMM | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | ||
Á¤¾Ð | mmAq | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Àüµ¿±â | Kw | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||
ȯ ±â | Air foil | DS # | TYZ 280 | TYZ 315 | TYZ 400 | TYZ 450 | TYZ 500 | TYZ 560 | TYZ 560 | TYZ 630 | TYZ 630 | TYZ 710 | |
Ç¥ÁØdz·® | CMM | 50 | 100 | 145 | 195 | 240 | 290 | 340 | 385 | 435 | 480 | ||
Á¤¾Ð | mmAq | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | ||
Àüµ¿±â | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
ÄÚ ÀÏ | ³Ã ¹æ | Á¤°Ý©ö | Kw | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 |
Kcal/h | 24,940 | 49,880 | 74,820 | 99,760 | 124,700 | 149,640 | 174,580 | 199,520 | 224,460 | 249,400 | |||
³ ¹æ | Á¤°Ý©ö | Kw | 33 | 65 | 98 | 130 | 163 | 196 | 228 | 261 | 293 | 326 | |
Kcal/h | 28,040 | 56,080 | 84,120 | 112,160 | 140,200 | 168,240 | 196,280 | 224,320 | 252,360 | 280,400 | |||
¿µÇÏ 10¡É©÷ | Kw | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | ||
Kcal/h | 24,080 | 48,160 | 72,240 | 96,320 | 120,400 | 144,480 | 168,560 | 192,640 | 216,720 | 240,800 | |||
Àü¸é¸éÀû | m©÷ | 0.48 | 0.99 | 1.44 | 1.92 | 2.4 | 2.93 | 3.44 | 3.87 | 4.32 | 4.94 | ||
¡¡ | ÄÚÀÏ¿¼ö | ROW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
½Ç¿Ü±â ¿ë·® | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
½Ç¿Ü±â Á¶ÇÕ | 100H1 x 1 | 100H1 x 2 | 100H1 x 3 | 200H1S x 2 | 240H1S x 2 | 300H1S x 2 | 340H1S x 2 | 400H1S x 2 | 300H1S x 3 | 340H1S x 3 | |||
AHU KIT ¼ö·® | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | |||
³Ã¸Å | Á¾·ù | R-410A | |||||||||||
ÇÊÅÍ | Pre | AFI 80%©ø | |||||||||||
Medium | NBS 80%©ù | ||||||||||||
°¡½À±â | Á¾·ù(Option) | Steam Injection Type, ±âÈ½Ä¿Ü | |||||||||||
Á¢¼Ó°ü | R-410A | °¡½º°ü | ¥Õmm | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 28.58 | 28.58 | 31.75 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 31.75 |
¾×°ü | ¥Õmm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Áß·® | ¼öÆòÇü (¸®ÅϺи®) |
Á¦Ç° Kg | 630 | 880 | 1,110 | 1,330 | 1,560 | 1,730 | 1,970 | 2,290 | 2,440 | 2,760 | |
¼öÆòÇü (¸®Åϳ»Àå) |
Á¦Ç° Kg | 960 | 1,340 | 1,680 | 2,040 | 2,320 | 2,660 | 2,980 | 3,410 | 3,620 | 4,230 |